השתלמות – קרנות השתלמות

 



קרן השתלמות מיועדת ל:  | שכירים | עצמאיים | מנהלים בעלי שליטה

חיסכון בקרן השתלמות מהווה אפיק השקעה אטרקטיבי לטווח קצר ובינוני, מסלולי ההשקעה גמישים וניתנים לשינוי לפי דרישת הלקוח, ניתן לבחור מסלולים בסיסיים בכל שילוב אפשרי.

יתרונות הקופה באים לידי ביטוי בזכות יכולות השקעה, קופות גמל ו-קרנות השתלמות נבדלות זו מזו ביכולת וגמישות ההשקעה של הגוף המנהל, ברמת הסיכון וכמובן בתשואה לעמית.
כספי העמיתים מופקדים בנאמנות בבנק בביטחון מלא, בחשבון אישי של העמית

העברת הצבירה של קופת גמל או של קרן השתלמות קיימת לקופת גמל אחרת או לקרן השתלמות אחרת מתבצעת בהתאם לתקנות מס הכנסה ללא עלות תוך 20 ימי עסקים
הזכויות הצבורות כגון וותק ואפיון סוג ההפקדה ומועד ההפקדה נשמרות במלואן, העברת הצבירה אינה יוצרת חבות מס, ואינה פוגמת ביחסי הגומלין עם הבנק בו מתנהל החשבון, קופות הגמל נמכרו לא מכבר לגופים פרטיים
השקעה נבונה = בחירת קופת גמל ו/או קרן השתלמות מסלוליות, יכולת ניוד ההשקעה זמינה ולא כרוכה בהמתנה של 20 ימי עבודה בהעברת צבירה מקופה לקופה השוואת תשואות של קופות גמל | קרנות השתלמות | קופות פיצויים | גמל נט
השוואת תשואות נכונה חשוב שתתבצע על בסיס מסלול השקעה זהה ועל בסיס פרקי זמן ארוכים, מדד נזילות, סטיית תקן, מדד שארפ ועוד יש בהם כדי לאבחן את איכות הקופה


קרן השתלמות – יתרונות
  • חיסכון נזיל לאחר 6 שנים ממועד ההצטרפות
  • כספי החיסכון פטורים ממס ריווחי הון
  • גמישות בבחירת מסלולי השקעה במהלך תקופת החיסכו
תקרות וסכומים לשנת המס 2009
קרן השתלמות לשכירים
תשלומי עובד 2.5% מהשכר
תשלומי מעביד עד 7.5% מהשכר
קרן השתלמות לעצמאיים
עד 7% מההכנסה
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ לחודש
217,080 לשנה
הכנסה קובעת קרן השתלמות לעצמאי 234,000 ₪
תקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס 16,440 ₪


חיסכון ארוך טווח
יש לך תוכנית חיסכון פרטית? יש לך ביטוח פנסיוני (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים)? יש לך קופת גמל או קרן השתלמות? רמת הסיכון היא המפתח למקסם רווחים......................לכתבה המלאה

שלומי שעיה 25/11/2009

 

 




קרנות השתלמות – תשואות לתקופה מ- 01/2005 עד 10/2009    גמל נט 06/12/09 יתרת נכסים לסוף תקופה במליוני ₪  מדד נזילות
תשואה מצטברת 
מספר שם קופה סוג קופה  01-10/2009 2008 2007 2006 2005
27.15% -17.07% 8.46% 7.32% 12.32% 94,321.2
132 הדס מרכנתיל השתלמות-כללי השתלמות 28.55% -22.11% 7.67% 7.52% 15.56% 521.0 -
137 דש קפיטל השתלמות השתלמות 32.77% -20.17% 7.86% 9.74% 13.22% 655.1 77.8
145 הלמן-אלדובי השתלמות השתלמות 45.10% -32.51% 6.67% 8.19% 6.92% 204.8 78.3
151 פסגות תבור השתלמות 31.88% -34.86% 6.28% 11.08% 20.42% - -
154 הראל השתלמות השתלמות 28.76% -20.06% 8.47% 9.71% 15.11% 840.7 81.9
182 מיטב גאון השתלמות-כללי השתלמות 31.85% -25.78% 3.19% 9.63% 13.64% 277.7 83.4
199 מגדל פלטינום להשתלמות אג"ח השתלמות 18.97% -9.03% 3.94% 5.98% 7.31% 306.6 84.7
282 מישור השתלמות 24.67% -24.70% 9.04% 6.26% 11.38% 243.1 89.9
284 מורים וגננות השתלמות 19.12% -47.55% 9.75% 6.12% 11.12% 282.5 91.8
285 מורים תיכוניים השתלמות 18.71% -12.18% 9.79% 6.10% 11.45% 329.6 92.0
286 אומגה קרן השתלמות השתלמות 21.13% -7.20% 8.34% 6.44% 11.99% 2,232.9 85.4
288 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי  השתלמות 25.32% -6.72% 10.09% 6.30% 12.30% 2,698.3 86.5
289 קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל השתלמות 29.58% -14.15% 7.43% 8.88% 10.76% 164.9 81.1
290 הנדסאים וטכנאים - מסלול רגיל השתלמות 24.62% -15.00% 8.63% 5.70% 11.40% 2,353.7 85.8
292 השתלמות משפטנים השתלמות 22.08% -13.67% 9.21% 5.54% 11.88% 349.1 85.7
293 ק.ס.מ השתלמות 18.83% -7.28% 7.87% 5.68% 10.91% 418.8 86.4
294 השתלמות שופטים השתלמות 22.34% -10.93% 7.77% 4.81% 7.15% 206.0 87.1
295 ק.ה.ר השתלמות 23.57% -7.98% 8.90% 5.77% 11.89% 159.8 89.6
296 השתלמות עיתונאים השתלמות 20.22% -9.06% 9.39% 5.97% 10.82% 77.2 83.6
299 מינהל-השתלמות - כללי השתלמות 25.77% -14.69% 9.78% 7.82% 13.59% 702.6 84.0
356 ישיר משתלם ב' השתלמות 26.28% -17.46% 8.37% 6.79% 11.22% 693.4 80.3
378 ק.ל.ע מסלול כללי השתלמות 18.37% -7.51% 8.98% 5.38% 9.95% 538.1 88.5
382 קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי  השתלמות 23.72% -14.16% 10.64% 5.99% 10.89% 1,840.6 85.9
386 מגדל קהל השתלמות השתלמות 27.80% -19.70% 8.60% 5.47% 11.70% 7,893.7 80.9
387 ישיר משתלם א השתלמות 27.46% -18.98% 7.56% 6.87% 13.20% 1,056.8 79.6
388 קואופרציה השתלמות השתלמות 18.48% -10.62% 7.39% 6.14% 9.29% 148.4 88.2
391 ישיר מרתון השתלמות השתלמות 23.65% -17.72% 6.09% 7.35% 10.91% 30.3 87.4
392 רעות-כללית השתלמות 25.90% -16.64% 9.84% 6.91% 13.31% 1,865.8 83.9
394 קרן השתלמות עוצ"מ השתלמות 18.73% -9.69% 8.23% 6.02% 11.35% 52.3 91.0
395 אופקים השתלמות השתלמות 20.18% -7.73% 10.70% 6.64% 11.62% 78.4 86.8
396 פסגות כנרת כללי השתלמות 32.66% -28.67% 8.23% 7.23% 12.52% 4,914.2 78.3
398 סמדר השתלמות 25.44% -13.76% 7.34% 7.24% 10.99% 823.2 85.8
399 אקסלנס אסף השתלמות 27.70% -18.08% 9.12% 8.17% 14.00% 1,573.0 77.0
406 אקסלנס טפחות השתלמות השתלמות 26.90% -18.17% 6.27% 7.65% 15.97% 141.8 83.3
408 רום קרן השתלמות לעובדי רשויות  השתלמות 26.79% -17.53% 9.70% 6.42% 12.25% 2,123.5 81.1
411 הלמן-אלדובי יהבית השתלמות השתלמות 28.44% -22.30% 9.29% 6.38% 12.36% 1,740.5 83.5
416 גלעד השתלמות השתלמות 24.66% -8.10% 8.15% 4.31% 8.76% 157.8 81.7
418 אחים ואחיות - מסלול כללי השתלמות 21.72% -12.80% 9.46% 6.40% 11.57% 1,447.2 86.8
419 רופאים השתלמות - כללי השתלמות 20.03% -13.07% 9.84% 8.33% 11.69% 1,123.4 89.9
420 פ.ר.ח - כללי השתלמות 23.40% -15.43% 9.09% 6.48% 11.35% 191.9 86.5
423 קרן השתלמות עובדי חברת חשמל השתלמות 15.94% -8.42% 7.41% 6.02% 9.62% 482.1 84.0
437 נירית כללית השתלמות 28.31% -18.58% 7.37% 6.15% 12.78% 370.1 85.7
438 קרן החיסכון לצבא הקבע השתלמות 26.95% -13.26% 8.24% 7.20% 12.21% 2,848.2 83.0
456 כלל למנהלים השתלמות 32.66% -19.37% 8.98% 7.01% 14.17% 1,628.9 79.1
463 דש נועם השתלמות 26.27% -12.11% 10.07% 11.05% 16.76% 853.5 88.1
482 מורים על יסודי השתלמות - - - - - 2,330.7 89.5
484 מורים וגננות השתלמות - - - - - 7,743.9 88.6
485 מורים תיכוניים השתלמות - - - - - 3,380.0 88.4
514 מקפת השתלמות השתלמות 23.10% -13.11% 8.05% 7.69% 14.28% 26.2 86.8
554 דש - השתלמות השתלמות 30.46% -16.96% 8.26% 9.33% 12.86% 4,372.4 80.9
558 נירית-אג"ח השתלמות 16.30% 5.22% 5.29% 5.61% 8.93% 179.2 89.6
560 אנליסט השתלמות כללי השתלמות 50.63% -27.91% 6.15% 10.34% 13.76% 1,816.7 80.6
561 להבה מסלול כללי השתלמות 23.22% -11.21% 8.38% 6.35% 11.60% 393.0 90.0
564 משגב השתלמות 28.09% -16.87% 5.82% 9.70% 11.66% 310.9 84.5
566 הראל דיקן השתלמות 32.18% -21.68% 6.73% 9.09% 10.61% 67.5 78.9
579 מגדל - השתלמות השתלמות 21.14% -9.38% 11.21% 8.08% 15.67% 1,044.3 91.1
580 שיבולת - השתלמות השתלמות 17.45% -5.24% 5.65% 6.62% 10.06% 91.4 85.7
585 יובלים - השתלמות השתלמות 38.97% -31.13% 0.78% 10.25% 18.09% 89.2 82.3
599 מעוז השתלמות 49.90% -32.20% 3.32% 8.47% 10.30% 107.7 73.4
609 פסגות השתלמות פלטינום השתלמות 26.90% -22.32% 11.81% 9.00% 15.10% 912.0 86.3
610 פסגות כנרת אג"ח ללא מניות השתלמות 11.36% -0.83% 5.82% 6.45% 6.80% 220.2 95.0
611 פסגות כנרת כספית השתלמות 1.08% 5.49% 4.36% 6.11% 3.71% 373.5 99.1
612 פסגות כנרת מניות השתלמות 51.58% -43.67% 12.11% 13.52% 26.63% 33.6 92.4
613 אלטשולר שחם השתלמות ספיר כללי השתלמות 25.58% -17.26% 8.76% 7.17% 13.24% 91.2 85.2
640 הייטק השתלמות השתלמות 18.71% -12.45% 5.56% 6.23% 10.14% 10.3 89.1
643 דש נגה השתלמות 44.24% -26.47% 12.77% 10.69% 14.95% 120.7 86.0
648 פסגות השתלמות ב חו"ל השתלמות 18.82% -17.70% -3.62% 1.09% 10.47% - -
679 איילון - הייטק השתלמות השתלמות 19.30% -11.22% 6.59% 8.29% 10.38% 13.0 87.7
686 אקסלנס השתלמות השתלמות 28.03% -22.85% 6.83% 11.71% 15.36% 2,766.4 81.9
714 אקסלנס השתלמות זהב כללי השתלמות 18.74% -13.62% 9.13% 7.59% 12.72% 228.8 89.3
715 אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר השתלמות 1.57% 5.40% 4.69% 5.71% 3.35% 52.2 99.7
716 אקסלנס השתלמות זהב אג"ח השתלמות 9.59% 6.39% 4.60% 6.06% 6.19% 225.4 92.0
718 אקסלנס השתלמות זהב מניות השתלמות 41.19% -37.47% 21.67% 13.78% 26.54% 16.0 92.9
721 כלל מושלם השתלמות השתלמות 29.58% -11.79% 11.42% 5.26% 11.36% 72.2 88.6
736 הדס מרכנתיל השתלמות-אג"ח השתלמות 10.88% 5.76% 5.31% 4.97% 8.32% 28.2 85.4
737 הדס מרכנתיל השתלמות-שיקלי השתלמות 3.13% 7.50% 2.58% 6.69% 7.20% 55.9 91.2
738 הדס מרכנתיל השתלמות-מניתי השתלמות 67.69% -40.95% 10.71% 14.74% 25.11% 15.6 85.9
746 קהילה השתלמות 33.90% -20.84% 8.94% 7.28% 13.83% 578.4 81.9
749 איפקס קרן השתלמות השתלמות 33.93% -21.73% 4.77% 8.09% 12.51% 558.4 82.7
757 אלטשולר שחם קרנות השתלמות השתלמות 26.25% -17.52% 10.88% 10.27% 19.97% 816.9 87.1
759 הלמן אלדובי קרן מט"ח השתלמות 10.00% -20.24% 2.51% -0.25% 3.99% - -
763 הראל נץ (מסלול מנייתי) השתלמות 59.10% -33.34% 10.06% 11.18% 12.56% 65.1 86.9
764 הראל שלדג (עד 10% מניות) השתלמות 15.18% -3.94% 5.51% 7.46% 9.00% 267.6 91.8
768 שוהם השתלמות השתלמות 34.66% -27.20% 4.24% 7.94% 12.70% 43.3 76.4
772 כלל השתלמות מסלולית מסלול כללי השתלמות 25.81% -11.50% 9.50% 7.43% 12.04% 161.4 89.5
777 מגדל פלטינום להשתלמות מט"ח השתלמות 6.18% -15.79% -2.09% -2.12% 7.70% 3.3 92.9
778 מיטב גאון השתלמות-מניות השתלמות 70.74% -51.44% 17.96% 19.99% 28.16% 21.2 90.3
779 מיטב גאון השתלמות-מט"ח השתלמות 0.27% 1.21% -0.58% -2.96% 9.45% 1.3 90.3
780 מיטב גאון השתלמות-צמוד מדד השתלמות 11.29% 9.75% 4.97% 6.63% 4.86% 61.8 98.9
781 מיטב גאון השתלמות-שקלי השתלמות 3.78% 9.22% 4.20% 7.59% 3.93% 39.7 99.0
786 ישיר מאור השתלמות 9.13% 2.15% 16.04% 4.57% 9.98% 121.2 96.5
794 אקסלנס עדי שקלי השתלמות 3.65% 10.37% 3.60% 5.80% 4.90% 88.5 96.0
795 אקסלנס עדי כללי השתלמות 25.44% -16.42% 9.36% 6.15% 11.99% 132.7 88.3
796 אקסלנס עדי מט"חי השתלמות 0.71% -1.66% -3.10% -3.79% 3.56% 0.8 95.8
797 אקסלנס עדי מנייתי השתלמות 53.07% -41.51% 19.92% 11.44% 26.39% 27.2 89.6
798 אקסלנס עדי שקלי טווח קצר השתלמות 1.00% 4.83% 5.01% 4.31% 3.28% 159.8 99.4
799 אקסלנס עדי צמוד מדד השתלמות 12.26% 7.27% 6.66% 3.71% 6.64% 159.9 91.1
800 אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר השתלמות 0.31% 0.26% -3.50% -3.52% 2.54% 0.4 98.6
809 אוצר השתלמות 8.46% -0.86% 2.54% 3.08% 8.55% 42.0 94.0
819 מעלות השתלמות 30.74% -12.91% 11.00% 7.22% 11.32% 29.9 88.5
821 הראל רקנאטי אלון השתלמות 19.23% -19.81% 7.33% 6.47% 7.13% 0.3 99.5
825 דש אקונומיסט קרן השתלמות השתלמות 23.94% -5.86% 16.27% 13.38% 11.59% 1,406.0 91.4
828 מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי השתלמות 39.54% -28.74% 7.43% 9.31% - 196.7 83.3
829 גאון השתלמות-לכיש כללי השתלמות 28.63% -28.27% 2.16% 8.54% 16.18% - -
855 נירית מניות השתלמות 44.07% -47.98% 8.50% 11.69% 36.59% 9.3 89.6
864 מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר השתלמות 1.54% 6.82% 4.33% 5.84% 3.67% 385.8 100.0
865 מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך השתלמות 7.63% 11.94% 4.53% 8.10% 6.13% 161.8 100.0
866 מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד השתלמות 16.90% -6.09% 3.84% 9.06% 5.18% 38.6 90.7
867 מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר השתלמות 28.21% -15.72% 9.60% 11.10% 9.61% 76.9 88.0
868 מגדל פלטיננום להשתלמות חו"ל השתלמות 15.00% -19.93% -3.59% -2.84% 5.06% 5.7 96.4
869 מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי השתלמות 57.76% -50.99% 14.62% 28.81% 20.59% 96.5 85.3
879 מיטב השתלמות כללי השתלמות 42.98% -26.00% 6.61% 9.44% - 128.9 83.6
880 מיטב השתלמות - כללי השתלמות 41.77% -27.08% 7.87% 7.73% 14.53% 594.3 80.5
881 מיטב השתלמות - מדדי השתלמות 22.10% -4.33% 8.35% - - 154.6 89.0
882 מיטב השתלמות - שקלי השתלמות 4.87% 9.77% 4.47% - - 65.5 98.7
883 מיטב השתלמות - מניות השתלמות 100.70% -53.34% 19.52% - - 26.1 83.4
911 הלמן - אלדובי השתלמות ב' השתלמות 37.78% -26.83% 8.81% 12.18% 9.16% - -
925 מקפת החדשה קרן השתלמות השתלמות 18.01% -7.83% 10.05% 9.44% 15.84% 38.7 93.8
962 אנליסט השתלמות כללי ב' השתלמות 83.99% -43.71% 6.08% 20.57% 15.41% 413.5 75.7
963 אנליסט השתלמות מניות השתלמות 96.99% -51.81% 10.50% 27.57% - 73.4 80.5
964 הפניקס השתלמות-כללי השתלמות 32.98% -27.58% 8.83% 9.13% 10.34% 349.3 86.5
968 הפניקס השתלמות-מנייתי השתלמות 64.83% -46.57% 38.16% 19.92% 30.65% 40.6 87.4
972 אנליסט השתלמות אג"ח השתלמות 33.17% - - - - 44.3 86.4
973 אנליסט השתלמות ממשלתי השתלמות 1.24% - - - - 55.8 100.0
975 מגדל פלטינום להשתלמות כללי השתלמות 29.26% -23.42% 8.03% 11.67% 9.45% 469.7 87.1
1002 אפסילון קרן השתלמות מסלול כללי השתלמות 34.95% -30.79% - 6.95% 18.47% 89.5 85.2
1014 תמיר פישמן השתלמות שקלי קצר השתלמות 1.74% - 11.48% 4.06% - 6.7 100.0
1015 תמיר פישמן השתלמות מניות השתלמות 58.32% -49.68% 4.35% 18.64% - 13.8 85.4
1016 תמיר פישמן השתלמות אג"ח השתלמות 18.02% -0.46% 9.99% 5.30% - 131.7 87.9
1017 תמיר פישמן השתלמות כללי השתלמות 31.66% -24.46% 6.57% 11.02% - 118.0 84.8
1034 הראל השתלמות כללי השתלמות 19.68% -15.78% 5.12% -1.78% - 4.6 94.4
1038 ילין לפידות קרן השתלמות השתלמות 39.57% -20.05% -0.91% 17.88% - 687.5 77.0
1051 דש השתלמות טיטניום השתלמות 28.52% -9.69% 6.09% 22.65% - 5.7 86.1
1052 דש השתלמות ב' השתלמות 32.09% -18.70% 18.09% 9.85% - 992.6 81.5
1055 איילון השתלמות מניות השתלמות 48.71% -39.95% 8.76% 10.06% - 4.9 90.9
1056 איילון השתלמות מט"ח השתלמות -0.79% -7.69% 18.45% -5.29% - 1.2 95.5
1057 איילון השתלמות צמוד מדד השתלמות - - -2.31% - - 18.8 95.3
1059 פסגות סגנון השתלמות השתלמות 20.29% -10.56% - - - 22.3 93.8
1060 איילון השתלמות כללי ב' השתלמות 24.75% -12.21% 9.50% 6.20% - 82.3 90.9
1061 איילון השתלמות טווח קצר השתלמות 5.56% - - - - 15.2 98.2
1080 אינפיניטי השתלמות ב סל אג"ח השתלמות 9.20% 3.54% 6.44% 7.46% - 65.8 94.0
1081 אינפיניטי השתלמות ב סל מנייתי השתלמות 65.24% -48.38% 25.85% 13.54% - 20.8 92.6
1082 אינפיניטי השתלמות ל סל אג"ח השתלמות 8.36% 2.56% 6.05% 6.89% - 19.0 94.9
1083 אינפיניטי השתלמות ל כללי השתלמות 18.39% - - - - 19.6 94.0
1084 אינפיניטי השתלמות פ סל אג"ח השתלמות 9.05% 3.22% - - - 129.6 95.1
1085 אינפיניטי השתלמות פ סל מנייתי השתלמות 65.33% -47.86% - - - 31.9 92.9
1093 אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול כללי השתלמות 28.08% -19.25% 10.35% 9.23% - 576.2 87.0
1098 ישיר דינאמית להשתלמות מסלול אג"ח השתלמות 23.18% -12.59% 8.89% 10.52% - 14.6 84.7
1100 אקסלנס עדי פלטיניום השתלמות 19.35% -4.67% - - - 292.6 91.2
1105 קואטרו השתלמות 1 השתלמות 19.14% -26.16% 5.59% 8.70% - - -
1110 מנורה מסד השתלמות - מסלול מדדי השתלמות 15.34% - - - - 23.4 96.1
1113 מנורה מסד השתלמות - מסלול כללי השתלמות 43.30% -32.86% 7.25% 8.93% - 28.5 82.5
1114 מנורה מסד השתלמות - מסלול שיקלי השתלמות 1.77% - - - - 67.9 99.6
1117 מיטב השתלמות פלוס השתלמות 36.33% -21.11% 8.21% 6.81% - 30.8 84.7
1139 ישיר דינאמית להשתלמות מסלול כללי השתלמות 37.62% -25.64% 12.29% 13.12% - 105.3 79.1
1143 איילון השתלמות השתלמות 0.44% 3.76% 5.97% - - 73.8 99.9
1148 מנורה השתלמות כללי השתלמות 40.10% -28.94% 6.97% 9.54% - 178.7 82.0
1149 מנורה השתלמות כללי ב' השתלמות 23.95% -11.46% 6.42% 8.14% - 155.7 89.3
1151 פרפקט השתלמות השתלמות 29.85% -18.37% 6.34% 13.32% - 673.1 82.7
1157 מגדל פלטינום השתלמות ביג אפיקים השתלמות 43.60% -24.12% 20.56% - - 492.9 84.6
1162 ילין לפידות השתלמות (ב) השתלמות 47.63% -11.24% - - - 79.0 81.0
1175 תמיר פישמן השתלמות אג"ח מדינה השתלמות 6.94% - - - - 6.6 100.0
1180 גאון השתלמות כללי ב' השתלמות 21.70% -18.09% - - - - -
1182 קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית השתלמות 32.86% -19.17% 6.23% - - 58.8 84.7
1183 פסגות השתלמות כללי השתלמות 28.50% -16.41% 11.62% - - 645.5 88.4
1184 פסגות השתלמות אג"ח השתלמות 10.80% 4.34% 5.50% - - 427.3 94.4
1185 פסגות השתלמות מניות השתלמות 66.17% -46.24% 14.24% - - 54.0 85.9
1186 מילניום קרן השתלמות - מסלול כללי השתלמות 38.75% -27.10% 6.73% - - 94.0 83.9
1190 אקסלנס השתלמות ב השתלמות 26.50% -18.29% 19.55% - - 371.2 85.5
1196 וויזר השתלמות כללית השתלמות 24.50% -16.40% 9.76% - - 89.1 89.5
1202 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות השתלמות 12.92% 4.92% 5.13% - - 83.1 92.8
1203 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד השתלמות 20.50% -5.36% 5.48% - - 79.2 91.9
1204 אי.בי.אי השתלמות כללי השתלמות 36.53% -23.50% 7.56% - - 70.0 85.9
1205 אי.בי.אי השתלמות מנייתי השתלמות 80.75% -53.07% 15.41% - - 14.2 90.6
1208 וויזר השתלמות מניות השתלמות 38.10% -43.91% 8.26% - - 2.6 92.7
1210 אינפיניטי השתלמות (פ) אג"ח מדינה השתלמות 3.34% - - - - 9.0 100.0
1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי השתלמות 64.59% -45.77% - - - 20.7 90.3
1218 פסגות שיא השתלמות מסלולית כללי השתלמות 27.49% -10.33% - - - 684.8 89.6
1220 מילניום קרן השתלמות - מסלול מניות השתלמות 64.22% -47.30% - - - 6.7 96.6
1231 אפסילון קרן השתלמות מסלול אג"ח השתלמות 9.74% - - - - 16.8 97.2
1232 אפסילון קרן השתלמות מסלול מנייתי השתלמות 64.53% - - - - 2.7 92.8
1240 מיטב השתלמות אג"ח (ללא מניות) השתלמות 11.75% 3.12% - - - 162.7 95.2
1241 מיטב השתלמות אג"ח 85 השתלמות 20.69% -6.53% - - - 89.9 97.1
1242 מיטב השתלמות אג"ח 70 השתלמות 25.21% - - - - - -
1243 מיטב השתלמות אג"ח 50 השתלמות 31.60% - - - - - -
1244 מיטב השתלמות מניות השתלמות 120.23% -53.29% - - - 17.0 91.4
1250 ישיר השתלמות חכם מנייתי השתלמות 58.30% -25.91% - - - 9.0 86.6
1251 ישיר השתלמות חכם כללי השתלמות 27.61% -9.21% - - - 25.1 93.2
1252 ישיר השתלמות חכם אג"ח ש השתלמות 15.55% - - - - 17.0 94.7
1253 ישיר השתלמות חכם אג"ח ח השתלמות 13.62% 0.30% - - - 44.9 94.9
1254 ישיר השתלמות חכם אג"ח ב השתלמות 4.98% 4.80% - - - 100.2 98.9
1256 מנורה השתלמות מנייתי השתלמות 47.72% -49.36% - - - 5.2 92.6
1257 רום - רביד השתלמות 4.84% - - - - 121.2 99.7
1258 רום - ספיר השתלמות 65.20% - - - - 5.6 92.3
1260 פסגות כנרת בטא השתלמות 18.01% - - - - 6.0 96.9
1262 מינהל - השתלמות - טיטניום מניות השתלמות 36.58% - - - - 0.8 92.2
1267 אלומות קרן השתלמות מסלול כללי השתלמות 19.17% - - - - 22.9 94.0
1270 קואטרו מנורה השתלמות א' השתלמות 13.68% - - - - 6.4 97.8
1274 איפקס סלע השתלמות השתלמות 16.33% 8.74% - - - 258.4 91.0
1275 איפקס עוז השתלמות השתלמות 38.96% 3.71% - - - 45.7 90.3
1278 ספרינט השתלמות השתלמות 23.19% - - - - 9.1 94.6
1289 פרפקט השתלמות קלאסי השתלמות 13.26% - - - - 423.2 89.5
1290 פרפקט השתלמות גולד השתלמות 23.05% - - - - 122.2 87.9
1300 קואטרו מנורה השתלמות ב' השתלמות 27.93% - - - - 13.1 87.3
1301 קואטרו השתלמות 3 השתלמות 7.15% - - - - - -
1302 קואטרו השתלמות 4 השתלמות 10.39% - - - - - -
1311 מילניום קרן השתלמות - מסלול אג"ח ללא מניות השתלמות 7.73% - - - - 37.6 95.7
1316 רעות ללא מניות השתלמות 6.59% - - - - 84.0 100.0
1317 רעות מניות פלוס השתלמות 59.95% - - - - 5.0 91.9
1318 הנדסאים וטכנאים - מסלול מנייתי השתלמות אין נתונים  - - - - 1.7 94.1
1319 ילין לפידות השתלמות אג"ח השתלמות 27.72% - - - - 58.3 79.9
1321 וויזר השתלמות אג"ח השתלמות 14.60% - - - - 38.8 93.5
1339 אלומות השתלמות מנייתי השתלמות - - - - - 2.6 90.3
1340 אלומות השתלמות אג"ח ללא מניות השתלמות 11.74% - - - - 13.5 94.8
1348 כלל השתלמות מסלולית מסלול מדד השתלמות 13.03% - - - - 70.3 95.8
1350 כלל השתלמות מסלולית מסלול מניות השתלמות - - - - - 11.0 90.5
1351 כלל השתלמות מסלולית מסלול שקלי קצר השתלמות 0.80% - - - - 162.7 100.0
1353 דש השתלמות זהב השתלמות 7.83% - - - - 232.4 90.5
1354 הפניקס השתלמות מסלול ללא מניות השתלמות 7.49% - - - - 31.8 98.9
1356 אפסילון קרן השתלמות - מסלול שקלי טווח קצר השתלמות 1.23% - - - - 1.8 100.0
1361 ילין לפידות - השתלמות אג"ח מדינה (ללא מניות) השתלמות 7.00% - - - - 23.8 96.5
1365 קואטרו מנורה השתלמות אג"ח ללא מניות השתלמות 9.63% - - - - 2.9 100.0
1366 קואטרו מנורה השתלמות מניות השתלמות 69.66% - - - - 0.7 93.6
1367 תלם השתלמות - ללא מניות השתלמות 7.48% - - - - 179.4 94.5
1369 הראל השתלמות מסלול שקלי השתלמות 2.11% - - - - 155.5 99.1
1370 וויזר השתלמות כספית ללא מניות השתלמות 0.92% - - - - 14.7 100.0
1373 מיטב השתלמות קצר ללא מניות השתלמות 0.98% - - - - - -
1378 פרפקט השתלמות מסלול אג"ח השתלמות 11.07% - - - - 71.1 89.9
1380 להבה מסלול שקלי השתלמות 1.43% - - - - 9.6 97.8
1384 הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח השתלמות - - - - - 29.6 98.3
1385 מינהל - השתלמות - ללא מניות השתלמות 3.05% - - - - 22.1 100.0
1387 דש השתלמות אגח ממשלתי השתלמות 1.40% - - - - 126.7 100.0
1398 אלטשולר שחם השתלמות טופז  שקלי השתלמות 1.02% - - - - 21.3 100.0
1399 אלטשולר שחם השתלמות טופז אג"ח ממש השתלמות 7.02% - - - - 47.3 100.0
1406 מנורה מבטחים השתלמות אג"ח קונצרניות השתלמות 28.29% - - - - 6.4 88.7
1407 מנורה מבטחים השתלמות אג"ח ממשלתי צמוד השתלמות 12.80% - - - - 11.9 100.0
1408 מנורה מבטחים השתלמות  אג"ח ממשלתי שקלי השתלמות 3.15% - - - - 20.9 100.0
1409 מנורה מבטחים השתלמות מסלול חו"ל השתלמות -3.54% - - - - 0.3 100.0
1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות השתלמות - - - - - 10.0 96.6
1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מניייתי השתלמות - - - - - 4.2 94.1
1421 מיטב השתלמות אג"ח ממשלתי קצר השתלמות 1.05% - - - - - -
1424 פסגות השתלמות ללא מניות השתלמות 7.74% - - - - 17.4 96.9
1425 פסגות השתלמות כספית השתלמות 0.74% - - - - 13.7 99.2
